牌号清单
ABS 工程塑料
高光泽、尺寸稳定、易成型,是家电外壳、汽配内饰与电子外壳中使用量最大的工程塑料之一。
← 左右滑动查看完整内容 →
| 牌号 | 制造商 | 产品级别 | 主要特性 | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|
| 121H | LG 化学(惠州·宁波) | 高流动级 | 流动性高、表面光泽好 | 家电外壳、日用品、玩具 |
| HI-121 | LG 化学(惠州·宁波) | 高抗冲级 | 抗冲与流动平衡,通用性强 | 家电结构件、电动工具外壳 |
| HI-121H | LG 化学(惠州·宁波) | 高抗冲级 | 中高抗冲、成型稳定 | 家电面板、薄壁壳体 |
| HI-100 | LG 化学(惠州·宁波) | 通用级 | 通用注塑、性能均衡 | 家电与电子产品外壳 |
| AF-312A | LG 化学(惠州·宁波) | 阻燃级 | 阻燃改性、电气安全 | 电源外壳、开关与电器部件 |
| TR-551 | LG 化学(惠州·宁波) | 耐热级 | 耐热性提升 | 汽配内饰、电器发热区部件 |
| GP-22 | 苯领(韩国) | 通用级 | 高流动、高光泽,通用性强 | 家电外壳、电子产品、玩具、医疗用品 |
| GP-35 | 苯领(韩国) | 高流动级 | 底色白、高流动、韧性好、比重轻 | 大型家电外壳、体积大件 |
| HI-10 | 苯领(欧洲) | 高抗冲级 | 高冲击、韧性突出 | 汽配内饰、结构件、工具箱 |
| Novodur P2H-AT | 苯领(欧洲) | 高抗冲级 | 高抗冲注塑成型 | 汽车内饰、家电结构件 |
| Terluran ECO GP-22 MR70 | 苯领(欧洲) | 通用级 | 含 70% 再生料的环保级 | 非外观件、日用消费品 |
| MG47F | SABIC(天津) | 通用级 | 高流动、易成型 | 家电与电子外壳、办公设备 |
| CYCOLAC MG47 | SABIC(天津) | 通用级 | 通用注塑、加工稳定 | 家电外壳、日用品 |
| CYCOLAC MG94U | SABIC(天津) | 高抗冲级 | 抗冲与流动性平衡 | 汽配内饰、家电结构件 |
| CYCOLAC MGABS01 | SABIC(天津) | 电镀级 | 专为电镀工艺设计、镀层附着力好 | 卫浴与汽车电镀外观件 |
| CYCOLAC EX39 | SABIC(天津) | 挤出级 | 挤出成型、韧性好 | 板材、片材、吸塑件 |
| F332 | 山东亿科 | 通用级 | 通用平衡注塑 | 家电与电子产品外壳 |
| L322 | 山东亿科 | 高流动级 | 高流动、高光泽 | 薄壁家电件、日用品 |
| C442 | 山东亿科 | 耐热级 | 中高耐热,注塑/挤出兼用 | 汽配内饰、电器部件 |
| B432/E | 山东亿科 | 挤出级 | 挤出成型 | 板材、片材 |
| 1725 | 广西长科 | 通用级 | 本体法通用注塑 | 家电外壳、日用品 |
| CT2010 | 广西长科 | 透明级 | 透明 ABS(MABS) | 透明外观件、电器面板 |
| A-2020 | 裕龙石化 | 通用级 | 通用注塑级 | 家电外壳、日用品 |
| A-2021 | 裕龙石化 | 高抗冲级 | 抗冲性能提升 | 家电结构件、汽配内饰 |
| ZA0210 | 浙江石化 | 通用级 | 通用注塑、加工稳定 | 家电与日用品外壳 |
| ZA0211 | 浙江石化 | 高抗冲级 | 抗冲性能提升 | 家电结构件、汽配内饰 |
没有匹配的牌号——换个关键词,或点「重置筛选」。
表中牌号取自厂家公开资料,供选型沟通参考;本表不列物性参数,物性表与检测报告可向业务索取。具体供应情况、价格与交期以询价确认为准。
Materials · 其它品种
其它品种
直接跳转,或在牌号总库里跨品种搜索。
Applications · 应用行业
按应用行业查看
各行业的选型侧重与合规要求可在应用行业页面查看。
没找到需要的牌号?
把牌号、颜色与月用量一并发给我们,我们按供应情况回报价、库存与交期;表外的牌号也可以问。